Aperçu de tous les avantages
de la famille de produits PERFECT
La famille PERFECT rend la vie plus variée
Ce vernis à base d’eau est l’alternative qu’il vous faut !
Vous êtes à la recherche d’une alternative efficace et respectueuse de l‘environnement face aux systèmes traditionnels contenant des
solvants
?
La famille PERFECT à base d’eau est exactement la solution qu‘il vous faut !
Le remplacement de produits à base de
solvants
par des produits hydros permet d’économiser jusqu’à 1 kg de CO2 par mètre carré. Et tout ceci, sans entraver la qualité. Voici un exemple pour vous faire une idée des économies réalisées : lorsque vous appliquez une finition à base de
solvants
sur une surface de 100 m²,
vous émettez des émissions de CO2 correspondant à un trajet d’environ 500 km en voiture.
Les produits HYDRO sont éprouvés pour l’aménagement intérieur depuis des années. La nouvelle famille PERFECT complète de manière optimale
notre gamme de produits dans le segment 2K HYDRO. L‘atout majeur de la gamme est son
application
facile avec un seul
durcisseur
.
Et le plus important : plus aucune formation particulière n‘est obligatoire pour utiliser ce durcisseur puisqu'il contient moins de 0.1% d'isocyanates et qu'il répond aux directives REACH .
Finition incolore classique avec 2K HYDRO
Détailstransparents du produit
Effet bois naturel avec un vernis à l'eau 2K
Vernis pour bois clair et foncé
Finition pigmentée avec 2K HYDRO
Structure standard ou douce comme du velours
La famille PERFECT répond à toutes les exigences du secteur de l’aménagement intérieur.
- | Supports | 1ère application | 2e application | 3e application | 4e application |
---|---|---|---|---|---|
Effet naturel bois brut mat sur bois clairs et foncés | frêne | PERFECT-NATURA | PERFECT-NATURA | - | - |
Effet bois brut mat naturel, idéal sur les essences de bois claires | érable | PERFECT-NATURA bright | PERFECT-NATURA bright | - | - |
Faible réchauffage du bois sur les essences claires et foncées, du mat terne au satiné brillant | frêne | PERFECT-NATURA | PERFECT-NATURA | PERFECT-TOP | - |
Faible réchauffage du bois sur les essences claires, du mat terne au demi-brillant | érable | PERFECT-NATURA bright | PERFECT-NATURA bright | PERFECT-TOP | - |
Effet naturel mat de bois brut, sur les bois claires riches en substances Essences de bois | chêne | PERFECT-NATURA-BASE | PERFECT-NATURA bright | - | - |
Effet bois brut mat naturel, sur des bois foncées riches en Essences de bois | noyer | PERFECT-NATURA-BASE | PERFECT-NATURA | - | - |
Finition transparente sur du bois naturel, également décoloré | par ex. alisier torminal ou érable décolorées | PERFECT-BASE ou PERFECT-TOP | PERFECT-TOP | - | - |
Finition transparente, particulièrement garnissante jusqu’à pores fermés | p. ex. merisier teinté | PERFECT-BASE ou PERFECT-TOP | PERFECT-BASE ou PERFECT-TOP | PERFECT-TOP | - |
Vernis teinté sur bois naturel Nombre de couches selon la qualité de finition souhaitée | par ex. hêtre | PERFECT-TOP | PERFECT-TOP + décoloration avec PERFECT-COLOR | PERFECT-TOP + décoloration avec PERFECT-COLOR | - |
Application directe Laque colorée | MDF mélaminé avec champs bruts | PERFECT-COLOR | PERFECT-COLOR | PERFECT-COLOR | - |
Finition classique de laque colorée | MDF mélaminé avec champs bruts | PERFECT-FILL | PERFECT-FILL | PERFECT-COLOR | - |
Cycle de laquage en qualité premium | MDF mélaminé avec champs bruts | PERFECT-FILL | PERFECT-FILL | PERFECT-COLOR | PERFECT-TOP |
Cycle de finition à pores ouverts sur du bois naturel | ex: le frêne | PERFECT-COLOR | PERFECT-COLOR | - | - |
Finition mate avec effet velours | MDF mélaminé avec chants en ABS | PERFECT-FILL en option PERFECT-COLOR | PERFECT-SOFT-COLOR | - | - |
Finition sur verre pour des surfaces décoratives peu sollicitées | Verre, bien nettoyé | PERFECT-COLOR | - | - | - |
Brochure et échantillons
Laques à base d’eau et kilomètres en voiture
Une étude environnementale à grande échelle a montré que le simple remplacement des systèmes de vernis et laques à base de solvants permettait d’économiser jusqu’à 1 kg de CO2 par m² de surface peinte. En prenant en compte les distances parcourues par les véhicules, on obtient des chiffres d’économies non négligeables.