
Lakier PUR Sun-Blocker DE 4295x(połysk)
PUR Sun-Blocker to rozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej. Ten odporny na działanie światła i zarysowania lakier warstwowy został opracowany z wykorzystaniem wysoce skutecznych środków chroniących przed działaniem światła. Charakteryzuje się dużą siłą wypełniania i jest idealny do lakierowania drewna naturalnego, na drewno bielone lub jako warstwa wykończeniowa na rozpuszczalnikowe lakiery barwne PUR.
Enquire articleZawartość strony
- o składzie z bardzo skutecznymi środkami chroniącymi przed działaniem światła
- Może być stosowany na drewnie wybielanym
- Nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
Przetwarzanie
- woda 1%
- surowce odnawialne 4%
- surowce mineralne 3%
- surowce kopalne 92%
Obszary zastosowania
W całym zakresie wykańczania wnętrz, kuchni i łazienek, do mebli oraz zabawek dla dzieci, gdy wymagane są najwyższe parametry odporności na działanie światła.
Informacje techniczne
Ogólne informacje techniczne
Arkusz danych zrównoważonego rozwoju
Specyfikacja techniczna
| Wygląd | bezbarwny |
|---|---|
| Ilość warstw (max) | 3 |
| Ilość na warstwy (min) | 100 g/m² |
| Ilość na warstwy (max) | 150 g/m² |
| Całkowita zastosowana ilość | 450 g/m² |
| Stosunek mieszania (objętościowy) | 10 : 1 | Utwardzacz: DR 4070 |
| Stosunek mieszania (grawimetryczny) | 100 : 11 | Utwardzacz: DR 4070 |
Instrukcja przetwarzania
| Żywotność garnków | 16 h / 20 °C |
|---|---|
| Suszenie | 3 h / 20 °C |
| Ze względu na stwardnienie | 7 d / 20 °C |
| Możliwość układania w stosy według | 16 h / 20 °C |
| Szlifowanie powierzchni (wielkość ziarna) | 150 - 180 |
| Szlifowanie międzyoperacyjne (wielkość ziarna) | 280 - 320 |
| Wydajność na jeden przejazd | 6 - 9 m²/l |
| Informacje o przetwarzaniu | PUR Sun Blocker można w razie potrzeby w celu optymalizacji odporności mechanicznej i chemicznej zmieszać w stosunku mieszania (objętościowym) 5 : 1 z DR 4070 oraz w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z DR 4071.Należy pamiętać, że przy tych możliwościach utwardzania czas schnięcia wydłuża się w porównaniu do oficjalnego utwardzania w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z DR 4070. |
| Uwagi specjalne | W zależności od żądanej powierzchni i materiału nośnego, gruntowanie można również przeprowadzić za pomocą Lakieru podkladowego PUR DG 4716-0001, Lakieru podkladowego PUR DG 4717-0005 lub Podkładu NOVA-PUR DG 4734. PUR Sun-Blocker jest idealny do nakładania lakierowania wierzchniowego UNA-COLOR DB 45245-(barwa) lub UNA-THIX-COLOR DB 45205-(barwa) lub sowie FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa) i oferuje doskonałą odporność na zarysowanie obrączką. |
Przykład procedury
Nasze informacje techniczne są stale dostosowywane do najnowszych technologii i przepisów prawnych. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna online na stronie www.hesse-lignal.de lub porozmawiaj z lokalnym opiekunem klienta. Informacje te mają charakter doradczy i opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy oraz starannych badaniach zgodnych z aktualnym stanem wiedzy. Informacje te nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Odsyłamy również do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki jest dostarczana zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006.





























